Територіальні громади

Назва територіальної громади Район Тип громади Створена Кіл-ть населених пунктів Площа (кв.км) Кіл-ть населення
Аджамська територіальна громада  Кропивницький район  сільська  2020  11  291.4  5984 
Благовіщенська територіальна громада  Голованівський район  міська  2020  27  702.9  21499 
Бобринецька територіальна громада  Кропивницький район  міська  2020  194.7  11338 
Великоандрусівська територіальна громада  Олександрійський район  сільська  2020  25  964.0  7834 
Великосеверинівська територіальна громада  Кропивницький район  сільська  2020  11  223.7  6183 
Вільшанська територіальна громада  Голованівський район  селищна  2020  23  589.9  11137 
Гайворонська територіальна громада  Голованівський район  міська  2020  17  440.2  24710 
Ганнівська територіальна громада  Новоукраїнський район  сільська  2020  14  295.3  3549 
Глодоська територіальна громада  Новоукраїнський район  сільська  2020  11  244.5  4146 
Голованівська територіальна громада  Голованівський район  селищна  2020  32  663.4  16234 
Гурівська територіальна громада  Кропивницький район  сільська  2020  16  628.7  5596 
Дмитрівська територіальна громада  Кропивницький район  сільська  2020  14  545.7  6460 
Добровеличківська територіальна громада  Новоукраїнський район  селищна  2020  31  591.2  13458 
Долинська територіальна громада  Кропивницький район  міська  2020  32  649.6  26507 
Заваллівська територіальна громада  Голованівський район  селищна  2020  12  256.0  10961 
Злинська територіальна громада  Новоукраїнський район  сільська  2020  274.0  5725 
Знам’янська територіальна громада  Кропивницький район  міська  2020  113.1  28234 
Катеринівська територіальна громада  Кропивницький район  сільська  2020  13  293.7  5606 
Кетрисанівська територіальна громада  Кропивницький район  сільська  2020  73  1301.8  12979 
Компаніївська територіальна громада  Кропивницький район  селищна  2020  51  967.8  14505 
Кропивницька територіальна громада  Кропивницький район  міська  2020  105.0  231162 
Маловисківська територіальна громада  Новоукраїнський район  міська  2020  16  384.3  15107 
Мар’янівська територіальна громада  Новоукраїнський район  сільська  2020  15  299.1  5161 
Надлацька територіальна громада  Голованівський район  сільська  2020  13  270.8  4232 
Новгородківська територіальна громада  Кропивницький район  селищна  2020  27  996.1  14573 
Новоархангельська територіальна громада  Голованівський район  селищна  2020  21  487.6  12455 
Новомиргородська територіальна громада  Новоукраїнський район  міська  2020  47  1004.9  26749 
Новопразька територіальна громада  Олександрійський район  селищна  2020  12  380.6  8832 
Новоукраїнська територіальна громада  Новоукраїнський район  міська  2020  16  449.5  19760 
Олександрівська територіальна громада  Кропивницький район  селищна  2020  53  1155.3  25281 
Олександрійська територіальна громада  Олександрійський район  міська  2020  14  260.3  86677 
Онуфріївська територіальна громада  Олександрійський район  селищна  2020  28  889.4  16945 
Пантаївська територіальна громада  Олександрійський район  селищна  2020  173.0  5149 
Первозванівська територіальна громада  Кропивницький район  сільська  2020  19  382.5  8590 
Перегонівська територіальна громада  Голованівський район  сільська  2020  10  190.2  4499 
Петрівська територіальна громада  Олександрійський район  селищна  2020  38  1196.0  22562 
Підвисоцька територіальна громада  Голованівський район  сільська  2020  17  447.7  6468 
Піщанобрідська територіальна громада  Новоукраїнський район  сільська  2020  20  424.2  5996 
Побузька територіальна громада  Голованівський район  селищна  2020  195.3  8955 
Помічнянська територіальна громада  Новоукраїнський район  міська  2020  77.4  9904 
Попельнастівська територіальна громада  Олександрійський район  сільська  2020  30  742.1  8408 
Приютівська територіальна громада  Олександрійський район  селищна  2020  25  519.9  12459 
Рівнянська територіальна громада  Новоукраїнський район  сільська  2020  29  569.5  10252 
Світловодська територіальна громада  Олександрійський район  міська  2020  10  292.6  54570 
Смолінська територіальна громада  Новоукраїнський район  селищна  2020  22  317.3  14884 
Соколівська територіальна громада  Кропивницький район  сільська  2020  22  399.9  10173 
Суботцівська територіальна громада  Кропивницький район  сільська  2020  23  532.6  11832 
Тишківська територіальна громада  Новоукраїнський район  сільська  2020  11  271.7  3818 
Устинівська територіальна громада  Кропивницький район  селищна  2020  36  941.6  12015